Pフィーバーゴルゴ13-2 W (319ver)
- 2022/03/12
- 2021/01/08
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pフィーバーゴルゴ13-2 W |
|---|---|
| メーカー名 | 三共(SANKYO) |
| 賞球数 | 3&1&5&1&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 280個 3R / 420個 10R / 1400個 |
| カウント数 | アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 319.7 |
| 確変時大当たり確率 | 1.67 |
| 確変突入率 | 初回=65.0% |
| 電サポ回数 | 0 100+1 |
| 遊タイム | 100回 950回転消化時 |
| 潜伏確変 | なし |
| 等価ボーダー | 18.35 |
| 電サポ比率 | 0.01 |
