PA GⅠ優駿倶楽部 AU(100ver)
- 2022/03/12
- 2021/01/08
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PA GⅠ優駿倶楽部 AU |
|---|---|
| メーカー名 | コナミ |
| 賞球数 | 3&1&3&5&10&10 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 180個 3R / 270個 4R / 360個 6R / 540個 10R / 900個 |
| カウント数 | アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 99.91 |
| 確変時大当たり確率 | 54.01 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% (ST=50回転) |
| 電サポ回数 | 50 |
| 遊タイム | 378回 250回転消化時 |
| 潜伏確変 | なし |
| 等価ボーダー | 18.88 |
| 電サポ比率 | 0.99 |
