P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 W(320ver)
- 2022/03/12
- 2021/01/08
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 W |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ(Bisty)・フィールズ(FIELDS) |
| 賞球数 | 3&1&5&1&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 3R / 420個 10R / 1400個 |
| カウント数 | アタッカー10C×15 |
| 通常時大当たり確率 | 319.7 |
| 確変時大当たり確率 | 62.2 |
| 確変突入率 | 初回=55.0% 継続=100.0% (ST=100回) |
| 電サポ回数 | 100 |
| 遊タイム | 1 200回 959回転消化時 |
| 潜伏確変 | なし |
| 等価ボーダー | 19.27 |
| 電サポ比率 | 0.74 |
