PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 YR(100ver)
- 2022/03/11
- 2021/01/27
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PA新世紀エヴァンゲリオン シト 新生 決戦 YR |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ(Bisty)・フィールズ(FIELDS) |
| 賞球数 | 3&1&5&1&10 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 3R / 270個 10R / 900個 |
| カウント数 | アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 99.9 |
| 確変時大当たり確率 | 30.5 |
| 確変突入率 | 初回=50.0% 継続=100.0% (ST=20回) |
| 電サポ回数 | 20 100 |
| 遊タイム | 200 299消化後 |
| 等価ボーダー | 19.83 |
| 電サポ比率 | 1.01 |
