Pキレパンダ N1E(inリゾート・ミドル)(318ver)
- 2022/03/11
- 2021/01/27
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pキレパンダ N1E(inリゾート・ミドル) |
|---|---|
| メーカー名 | 高尾(TAKAO) |
| 賞球数 | 2&1&6&1&10&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | ショート上2R / 60個 上10R / 900個 下10R / 1400個 |
| カウント数 | アタッカー10C×15 |
| 通常時大当たり確率 | 318.1 |
| 確変時大当たり確率 | 51.2 |
| 確変突入率 | 初回=56.0% 継続=56.0% |
| 電サポ回数 | 128 次回 |
| 遊タイム | 999 800消化後 |
| 等価ボーダー | 19.6 |
| 電サポ比率 | 0.95 |
