Pコードギアス 反逆のルルーシュ bF(222ver)
- 2022/01/06
- 2021/12/29
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ bF |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ(Bisty)・フィールズ(FIELDS) |
| 賞球数 | 1&1&7&1&7&10 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 直右4R / 240個 直右6R / 360個 V1R+右3R / 270個 V1R+右6R / 450個 V1R+左9R / 900個 |
| カウント数 | 右アタッカー10C×7 左アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 222.2 |
| 確変時大当たり確率 | 7.7 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 1+4 13+4 200+4 |
| 遊タイム | 666 回消化後 時短200 回 |
| 等価ボーダー | 17.22 |
| 電サポ比率 | 0.22 |
