P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JQA(200ver)
- 2022/03/01
- 2022/01/11
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JQA |
|---|---|
| メーカー名 | JFJ |
| 賞球数 | 3&1&5&3&5&3&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 10R / 1260個 |
| カウント数 | アタッカー9C×15 |
| 通常時大当たり確率 | 199.8 |
| 確変時大当たり確率 | – |
| 確変突入率 | 初回=0.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 50 75 100 150 200 499 759 |
| 遊タイム | 500 回消化後 時短759 回 |
| 等価ボーダー | 22.84 |
| 電サポ比率 | 0.74 |
