Pコードギアス 反逆のルルーシュ bA(90ver)
- 2022/03/13
- 2022/03/13
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ bA |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ(Bisty)・フィールズ(FIELDS) |
| 賞球数 | 3&1&4&1&5&7 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 直右4R / 160個 直右6R / 240個 V1R+右3R / 180個 V1R+左3R / 240個 V1R+右6R / 300個 V1R+左9R / 600個 |
| カウント数 | 右アタッカー10C×5 左アタッカー10C×7 |
| 通常時大当たり確率 | 89.9 |
| 確変時大当たり確率 | 8.4 |
| 確変突入率 | 初回=80.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 1+4 13+4 200+4 |
| 遊タイム | 225 回消化後 時短数 200 回 |
| 等価ボーダー | 17.93 |
| 電サポ比率 | 0.41 |
