PA華牌RR with 清水あいり V2(100ver)
- 2022/09/20
- 2022/09/20
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PA華牌RR with 清水あいり V2 |
|---|---|
| メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
| 賞球数 | 1&1&4&3&4&6 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 下3R / 90個 下5R / 150個 下7R / 210個 下10R / 300個 上3R / 150個 上5R / 250個 上7R / 350個 上10R / 500個 |
| カウント数 | 下アタッカー10C×4 上アタッカー10C×6 |
| 通常時大当たり確率 | 99.9 |
| 確変時大当たり確率 | 14.4 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 5+4 18+4 320+4 |
| 遊タイム | 消化後 150 回 時短数 320 回 |
| 等価ボーダー | 15.87 |
| 電サポ比率 | 0.58 |
